當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 市政府辦 > 行風(fēng)建設(shè)
索引號: 11341600734971201D/202407-00007 組配分類: 行風(fēng)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 亳州市衛(wèi)生健康委員會 主題分類:
有效性: 有效 關(guān)鍵詞:
名稱: 關(guān)于2024年上半年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿意度調(diào)查情況的通報 文號:
發(fā)文日期: 2024-07-12 發(fā)布日期: 2024-07-12
索引號: 11341600734971201D/202407-00007
組配分類: 行風(fēng)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 亳州市衛(wèi)生健康委員會
主題分類:
有效性: 有效
關(guān)鍵詞:
名稱: 關(guān)于2024年上半年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿意度調(diào)查情況的通報
文號:
發(fā)文日期: 2024-07-12
發(fā)布日期: 2024-07-12
關(guān)于2024年上半年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿意度調(diào)查情況的通報
發(fā)布時間:2024-07-12 12:00 信息來源:市衛(wèi)生健康委 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

各縣區(qū)衛(wèi)生健康委,市屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu):

依據(jù)市就醫(yī)滿意度調(diào)查系統(tǒng)數(shù)據(jù),現(xiàn)將2024年上半年患者對公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)評價情況通報如下:

一、對醫(yī)院滿意度評價情況

1.門診患者評價情況。全市13家縣級以上醫(yī)院上半年共收到門診患者對醫(yī)院評價40731條,滿意度為88.67%。

門診患者滿意度超過90%的醫(yī)院有5家:利辛縣第二人民醫(yī)院(94.24%)、蒙城縣第二人民醫(yī)院(91.86%)、亳州市中醫(yī)院(90.93%)、利辛縣人民醫(yī)院(90.87%)、亳州市華佗中醫(yī)院(90.78%)。

上半年門診患者對醫(yī)院整體評價中,移動端評價7711人次,其中利辛縣人民醫(yī)院3654人次、渦陽縣人民醫(yī)院1780人次、蒙城縣第一人民醫(yī)院1440人次、亳州市中醫(yī)院359人次、亳州市人民醫(yī)院156人次。

2.住院患者評價情況。上半年共收到住院患者對13家醫(yī)院的評價5457條,滿意度為91.91%,其中6月份共收到住院患者對13家醫(yī)院的評價708條,滿意度為92.8%

住院患者滿意度超過90%的醫(yī)院有10家:利辛縣第二人民醫(yī)院(95.29%)、亳州市中醫(yī)院(95.12%)、亳州市第五人民醫(yī)院(94.78%)、蒙城縣第二人民醫(yī)院(93.12%)、蒙城縣中醫(yī)院(92.79%)、亳州市華佗中醫(yī)院(92.37%)、渦陽縣人民醫(yī)院(92.29%)、利辛縣人民醫(yī)院(92.23%)、利辛縣中醫(yī)醫(yī)院(92.05%)、蒙城縣第一人民醫(yī)院(91.72%)。

上半年住院患者對醫(yī)院整體評價中,移動端評價1061人次,其中渦陽縣人民醫(yī)院743條、利辛縣人民醫(yī)院105條。

二、對衛(wèi)生院滿意度評價情況。

上半年全市共有107家衛(wèi)生院收到門診患者評價13663條,滿意度為89.47%,其中6月份滿意度為90.21%。上半年蒙城縣、渦陽縣、譙城區(qū)、利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診滿意度分別為90.67%、90.6 %、88.51%、88.18 %,滿意度超過90%的衛(wèi)生院有41家,其中蒙城縣16家、譙城區(qū)9家、渦陽縣8家、利辛縣8家。

上半年全市共有85家衛(wèi)生院收到住院患者評價430條,滿意度為88.6%,其中6月份滿意度為89.23%。上半年蒙城縣、渦陽縣、譙城區(qū)、利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院滿意度分別為90.8%、88.31%、88%、86.22%。6月份僅收到78條評價,較5月份減少24條。

三、對科室滿意度評價情況。

上半年患者通過APP對醫(yī)護(hù)人員個人的評價9868人次,其中評價人次前10名的科室有:渦陽縣中醫(yī)院產(chǎn)科(643次)、渦陽縣人民醫(yī)院內(nèi)科(450次)、渦陽縣人民醫(yī)院婦科(424次)、渦陽縣人民醫(yī)院外科(369次)、渦陽縣中醫(yī)院兒科(317次)、渦陽縣人民醫(yī)院血液內(nèi)科(305次)、渦陽縣中醫(yī)院急診醫(yī)學(xué)科(279次)、利辛縣人民醫(yī)院眼科(254次)、渦陽縣中醫(yī)院骨科(228次)、利辛縣第二人民醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科(220次)。上半年收到評價超過30條的科室名單見下表。

四、對醫(yī)務(wù)人員個人滿意度評價情況。

上半年患者通過APP對醫(yī)護(hù)人員個人的評價10435條,滿意度為97.91%,其中對縣級以上醫(yī)院工作人員評價9591條,滿意度為98.11%,滿意度超過90%的醫(yī)院有12家,亳州市中醫(yī)院、利辛縣人民醫(yī)院、蒙城縣第一人民醫(yī)院、亳州市婦幼保健院、蒙城縣第二人民醫(yī)院、渦陽縣人民醫(yī)院、亳州市第五人民醫(yī)院、亳州市華佗中醫(yī)院、利辛縣第二人民醫(yī)院、利辛縣中醫(yī)醫(yī)院、蒙城縣中醫(yī)院、渦陽縣中醫(yī)院;收到評價較多的醫(yī)院是渦陽縣人民醫(yī)院(3219條)、利辛縣人民醫(yī)院(2516條)、亳州市中醫(yī)院(2190條)、蒙城縣第一人民醫(yī)院(1106條)。

上半年共收到患者對88家衛(wèi)生院的工作人員評價862條,滿意度為95.71%,其中渦陽縣、利辛縣、蒙城縣、譙城區(qū)分別為97.13%、96.36%、95.69%、94.66%。上半年收到評價前10名的有:程蔚蔚(利辛縣人民醫(yī)院內(nèi)科,388條)、齊婷婷(利辛縣人民醫(yī)院內(nèi)科,247條)、鄭曉娟(渦陽縣人民醫(yī)院產(chǎn)科,224條)、劉曉麗(渦陽縣人民醫(yī)院財務(wù)科,97條)、江南(亳州市中醫(yī)院糖尿病科,82條)、宋瑞梅(渦陽縣人民醫(yī)院婦科,81條)、梁鴻菲(渦陽縣人民醫(yī)院產(chǎn)科,80條)、高雅(渦陽縣人民醫(yī)院產(chǎn)科,70條)、劉小明(渦陽縣人民醫(yī)院外科,66條)、李迎(渦陽縣人民醫(yī)院財務(wù)科,65條)。上半年收到評價超過30條的工作人員名單見下表

五、不滿意原因分析。

(一)醫(yī)院不滿意原因。上半年13家縣級以上公立醫(yī)院共收到患者反饋的不滿意原因調(diào)查短信1785條,其中反映服務(wù)態(tài)度不好的占31.82%,反映醫(yī)護(hù)技術(shù)水平低的占21.12%,反映排隊時間長占13.1%,反映就醫(yī)流程不合理占11.31%

(二)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)不滿意原因。上半年共80家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)收到患者反饋的不滿意原因調(diào)查短信369條,其中反映服務(wù)態(tài)度不好的占32.24%,反映醫(yī)護(hù)技術(shù)水平低的占20.05%,反應(yīng)環(huán)境與設(shè)施差占8.13%,反映就醫(yī)流程不合理占7.85%,反映排隊時間長占7.58%。

2024年上半年就醫(yī)滿意度評價統(tǒng)計

單位 數(shù)據(jù)采集率(%) 對醫(yī)院評價 對醫(yī)護(hù)人員評價
門診 住院 門診 住院 評價量(條數(shù)) 滿意度(%)
身份證號 手機(jī)號 身份證號 手機(jī)號 短信評價人次 移動端評價人次 滿意度(%) 短信評價總?cè)舜?/td> 移動端評價總?cè)舜?/td> 滿意度(%)
全市 94.46 73.46 97.38 85.48 46248 8145 88.87 4811 1076 91.67 10453 97.91
醫(yī)院 93.68 91.72 96.69 96.86 33019 7711 88.67 4396 1061 91.91 9591 98.11
衛(wèi)生院 94.96 61.78 98.28 70.77 13110 424 89.47 401 14 88.48 862 95.71
渦陽縣 100 58.16 100 31.61 2720 124 90.6 70 7 88.31 181 97.13
蒙城縣 94.45 77.16 99.96 90.24 3521 68 90.67 111 2 90.8 153 95.69
利辛縣 95.74 38.4 99.96 83.17 1439 80 87.93 29 1 83.33 176 96.36
譙城區(qū) 93.06 67.74 95.95 93.52 5430 152 88.51 191 4 88 352 94.66
亳州市人民醫(yī)院 93.73 96.2 94.03 91.14 6914 156 83.09 655 20 88.36 166 87.71
亳州市中醫(yī)院 93.2 99.33 99.23 97.73 3204 359 90.93 323 91 95.12 2190 99.61
亳州市第五人民醫(yī)院 98.67 99.45 99.92 96.21 310 10 89.31 22 1 94.78 25 96
亳州市婦幼保健院 83 99.14 93.93 99.37 727 30 88.3 5 0 76 75 98.93
亳州市華佗中醫(yī)院 95.89 96.85 99.89 99.7 3020 50 90.78 136 3 92.37 79 94.94
渦陽縣人民醫(yī)院 100 66.89 99.99 99.78 3075 1780 87 954 743 92.29 3219 96.66
渦陽縣中醫(yī)院 68.61 39.09 93.54 99.12 350 15 83.34 356 6 89.34 25 92
蒙城縣第一人民醫(yī)院 92.24 99.94 93.45 98.15 3428 1440 89.25 235 55 91.72 1106 98.95
蒙城縣第二人民醫(yī)院 92.68 98.63 99.05 97.73 2606 92 91.86 430 12 93.12 117 97.61
蒙城縣中醫(yī)院 99.42 98.82 98.87 97.2 2575 37 88.48 448 10 92.79 39 93.33
利辛縣人民醫(yī)院 87.2 99.99 90.98 98.3 5810 3654 90.87 567 105 92.23 2516 99.28
利辛縣中醫(yī)醫(yī)院 97.76 73.07 99.97 96.34 444 78 88.47 215 14 92.05 17 94.12
利辛縣第二人民醫(yī)院 100 99.53 100 99.63 556 10 94.24 50 1 95.29 17 94.12
譙城區(qū)第三人民醫(yī)院 99.97 94.42 90.66 97.79 0 0 0 0 0 0 0 0
譙城區(qū)第五人民醫(yī)院 98.01 61.68 99.87 88.35 249 21 86.74 7 1 97.5 58 100
譙城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 0.18 20.76 0 0 6 0 96.67 0 0 0 2 100
譙城區(qū)花戲樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 97.67 34.65 100 58.6 60 0 91.33 1 0 100 0 0
譙城區(qū)十八里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 92.83 48.66 100 85.83 159 2 84.1 4 0 100 1 0
譙城區(qū)雙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 97.85 46.27 99.85 93.84 113 10 84.88 10 0 88 22 94.55
譙城區(qū)張店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 95.5 56.83 100 95.28 191 2 90.57 8 0 92.5 10 100
譙城區(qū)十九里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 90.21 51.95 100 90.6 118 11 88.06 11 0 100 35 100
譙城區(qū)顏集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 98.56 55.41 100 93.9 70 0 86.29 3 0 100 2 100
譙城區(qū)城父鎮(zhèn)衛(wèi)生院 97.61 67.06 100 95.41 92 3 85.47 0 0 0 9 100
譙城區(qū)譙東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 98.25 69.79 100 96.13 136 4 88.86 1 0 100 18 100
譙城區(qū)古井中心衛(wèi)生院 96.18 58.31 99.93 88.91 341 8 83.5 12 0 71.67 16 73.75
譙城區(qū)蘆廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 94.25 50.64 99.96 85.45 132 1 91.73 8 1 71.11 9 100
譙城區(qū)立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 90.8 41.49 100 87.61 52 1 90.57 0 0 0 1 100
譙城區(qū)魏崗中心衛(wèi)生院 96.45 71.68 99.97 96.96 402 5 88.8 15 0 84 5 96
譙城區(qū)華佗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 94.46 53.78 100 90.3 64 1 87.38 3 0 100 3 100
譙城區(qū)十河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 86.56 32.94 99.91 73.2 77 0 89.35 4 0 100 2 100
譙城區(qū)牛集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 97.4 52.44 100 92.31 83 1 86.43 0 0 0 1 100
譙城區(qū)湯陵社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 90.02 60.5 100 94.47 582 4 91.74 10 0 98 10 70
譙城區(qū)觀堂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 94.64 75.02 99.96 95.43 287 7 89.52 7 1 87.5 14 100
譙城區(qū)五馬中心衛(wèi)生院 97.59 76.96 100 94.25 117 6 83.9 6 0 73.33 6 33.33
譙城區(qū)龍揚鎮(zhèn)衛(wèi)生院 95.67 38.87 99.93 84.77 89 5 90 4 0 95 12 98.33
譙城區(qū)趙橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 95.83 81.47 100 96.37 208 6 89.07 2 0 100 14 91.43
譙城區(qū)沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 99.08 65.76 100 84.39 94 5 92.32 4 0 100 14 100
譙城區(qū)淝河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 90.6 38.77 99.86 77.6 91 12 87.18 10 0 98 29 100
譙城區(qū)薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 81.18 77.95 100 86.71 639 19 92.61 11 0 78.18 19 94.74
亳州經(jīng)開區(qū)木蘭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 64.57 84.87 100 92.11 844 11 86.08 0 0 0 40 93
渦陽縣城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 100 98.93 100 41.02 418 13 93.09 0 0 0 8 100
渦陽縣龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 53.6 100 28.33 81 3 87.38 1 0 100 2 100
渦陽縣高公鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 19.89 100 35.86 21 0 83.81 3 0 93.33 0 0
渦陽縣渦北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 100 62.92 100 28.85 182 5 87.49 5 1 96.67 9 100
渦陽縣臨湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 27.48 100 20.73 75 2 90.65 1 0 100 2 100
渦陽縣楚店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 58.12 100 34.67 78 10 89.55 4 3 80 21 100
渦陽縣陳大鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 60.28 100 38.89 25 0 80.8 3 0 100 1 100
渦陽縣曹市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 100 30.14 100 55.94 42 1 85.58 1 0 60 0 0
渦陽縣花溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 100 89.67 100 25.92 324 30 96.33 9 0 100 44 98.18
渦陽縣高爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 51.31 100 35.52 148 7 93.42 0 0 0 15 86.67
渦陽縣耿皇衛(wèi)生院 100 58.53 100 43.9 34 0 84.12 4 0 75 0 0
渦陽縣公吉寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 84.12 100 43.38 51 2 87.55 1 0 100 3 100
渦陽縣牌坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 66.41 100 29.52 70 1 86.48 2 0 100 3 100
渦陽縣西陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 33.26 100 31.1 54 0 83.7 2 0 50 0 0
渦陽縣城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 100 91.32 100 39.34 315 9 93.27 4 0 95 9 100
渦陽縣渦南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 100 76.72 100 30.4 74 2 86.05 1 0 0 1 100
渦陽縣店集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 100 40.26 100 25.05 23 2 89.6 1 0 100 1 100
渦陽縣石弓鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 100 54.53 100 31.15 171 5 91.59 1 0 100 7 71.43
渦陽縣單集林場衛(wèi)生院 100 33.52 100 100 9 6 100 0 0 0 12 100
渦陽縣標(biāo)里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 18.74 100 28.52 23 2 84.8 3 0 93.33 2 100
渦陽縣張老家衛(wèi)生院 100 42.72 100 26.92 22 0 87.27 1 0 80 0 0
渦陽縣義門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 100 60.58 100 28.7 52 13 91.08 4 2 100 31 100
渦陽縣青町鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 29.38 100 23.19 50 1 85.49 2 0 100 1 100
渦陽縣馬店集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 55.2 100 29.57 70 4 86.22 9 0 80 4 95
渦陽縣第五人民醫(yī)院 100 82.74 100 25.23 209 3 88.68 3 0 66.67 1 80
渦陽縣城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 100 96.39 100 40.07 60 2 89.03 3 1 100 3 100
渦陽縣丹城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 100 68.08 100 25.3 39 1 78.5 2 0 80 1 100
蒙城縣第二人民醫(yī)院東區(qū) 86.16 66.56 99.89 88.43 294 2 91.49 22 0 89.09 6 93.33
蒙城縣田橋衛(wèi)生院 99.73 90.81 100 96.47 92 0 95.65 1 0 100 0 0
蒙城縣羅集衛(wèi)生院 91.53 84.64 100 95.97 232 10 95.04 5 0 100 16 98.75
蒙城縣移村衛(wèi)生院 98.3 85.34 100 92.32 77 1 93.59 5 0 96 0 0
蒙城縣呂望衛(wèi)生院 95.24 79.98 100 80.62 115 0 93.22 6 0 96.67 0 0
蒙城縣壇城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 99.57 93.65 100 95.25 195 1 90.92 5 0 68 3 93.33
蒙城縣板橋集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 94.81 78.44 100 94.64 179 2 89.83 0 0 0 5 80
蒙城縣白楊衛(wèi)生院 99.24 97.77 100 98.93 117 2 90.42 4 1 88 7 91.43
蒙城縣馬集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 98.01 65.76 100 85.43 76 2 85.38 0 0 0 2 100
蒙城縣第四人民醫(yī)院 82.17 74.5 99.83 85.85 211 11 91.98 11 0 90.91 27 100
蒙城縣柳林衛(wèi)生院 94.46 88.37 100 91.29 123 1 91.45 1 0 100 0 0
蒙城縣樂土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 98.46 97.13 100 98.09 141 1 89.72 7 0 100 3 93.33
蒙城縣小澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 96.06 69.99 100 89.64 105 3 91.67 1 0 80 6 100
蒙城縣岳坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 98.34 67.99 100 79.34 102 2 87.69 1 1 100 5 96
蒙城縣小辛集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 93.7 60.98 100 94.04 59 2 90.82 2 0 50 14 100
蒙城縣許疃鎮(zhèn)衛(wèi)生院 96.9 93.3 99.92 97.83 240 4 88.69 6 0 96.67 6 100
蒙城縣莊周社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 76.8 67.83 100 93.03 211 6 90.32 2 0 100 11 90.91
蒙城縣三義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 99.13 74.12 100 94.98 179 2 85.52 0 0 0 3 100
蒙城縣王集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 98 94.74 100 96.3 114 0 92.98 3 0 86.67 0 0
蒙城縣第六人民醫(yī)院 93.28 79.15 99.97 86.25 149 2 88.08 11 0 89.09 9 100
蒙城縣第五人民醫(yī)院 97.29 68.29 100 92.38 141 6 90.88 8 0 95 16 87.5
蒙城縣籬笆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 98.1 55.39 99.86 80.01 68 0 85.88 3 0 66.67 0 0
蒙城縣漆園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 95.83 86.93 100 87.68 106 2 87.04 1 0 100 2 80
蒙城縣楚村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 98.97 66.23 100 87.76 113 2 93.91 4 0 100 3 100
蒙城縣常興衛(wèi)生院 90.28 91.32 100 97.33 73 4 93.51 2 0 100 9 95.56
蒙城縣河溝醫(yī)院 98 55.81 100 88.89 9 0 82.22 0 0 0 0 0
利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 97.69 61.42 100 68.42 200 6 86.12 4 0 75 9 100
利辛縣王市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 93.92 36.75 100 78.42 20 0 78 1 0 100 0 0
利辛縣江集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 95.16 23.26 100 91.59 36 0 88.89 0 1 100 3 100
利辛縣張村中心衛(wèi)生院 96.13 38.49 100 90.8 104 10 88.25 2 0 50 24 99.17
利辛縣闞疃中心衛(wèi)生院 98.91 18.3 99.88 64.61 25 0 85.6 0 0 0 2 100
利辛縣舊城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 98.71 58.61 100 90.6 68 0 87.35 0 0 0 0 0
利辛縣第四人民醫(yī)院 95.33 21.89 100 69.22 51 4 84.73 0 0 0 9 95.56
利辛縣永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 94.74 26.81 100 83.45 45 14 90.51 2 0 100 16 100
利辛縣王人鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 99.55 47.7 99.91 90.7 136 4 89.29 5 0 96 6 96.67
利辛縣望疃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 96.11 50.1 100 79.03 84 3 87.59 2 0 90 2 100
利辛縣馬店孜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 94.32 27.87 100 83.33 43 1 88.18 0 0 0 0 0
利辛縣紀(jì)王場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 96.64 51.85 100 94.1 63 0 91.11 1 0 100 0 0
利辛縣孫集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 86.58 44.8 99.9 86.31 70 5 86.67 0 0 0 10 100
利辛縣西潘樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 99.99 76.84 100 90.39 101 2 90.68 6 0 83.33 6 100
利辛縣汝集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 99.65 24.54 100 86.52 68 10 88.72 0 0 0 3 86.67
利辛縣望疃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院丹鳳分院 99.87 78.78 0 0 47 0 91.49 0 0 0 0 0
利辛縣孫廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 98.35 23.82 99.83 60.14 37 1 87.89 0 0 0 7 100
利辛縣大李集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 96.68 62.09 99.82 94.45 37 2 88.21 1 0 0 9 100
利辛縣新張集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 98.53 29.04 100 84.74 26 2 90 2 0 80 5 40
利辛縣展溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 97.97 18.59 100 86.25 18 2 74 1 0 100 6 100
利辛縣中疃鎮(zhèn)衛(wèi)生院 99.68 35.08 100 66.01 28 1 89.66 2 0 90 3 100
利辛縣劉家集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 97.08 34.52 100 83.32 53 4 87.02 3 0 100 10 100
利辛縣鞏店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 97.22 25.67 100 93.01 50 8 85.86 1 0 100 15 98.67
利辛縣城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 23.68 4 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100
利辛縣城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 68.44 34.22 100 99.53 29 0 95.17 9 1 88 1 100
利辛縣城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 72.21 21.62 0 0 0 0 0 0 0 0 25 92
利辛縣城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 96.88 42.05 100 100 0 0 0 0 0 0 4 100

2024年上半年對科室評價統(tǒng)計表
機(jī)構(gòu)名稱 科室名稱 評價總?cè)舜?/td> 綜合評分
渦陽縣中醫(yī)院 其他科室 2295 99.28
渦陽縣中醫(yī)院 產(chǎn)科 643 98.79
渦陽縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 450 96.04
渦陽縣人民醫(yī)院 婦科 424 96.51
渦陽縣人民醫(yī)院 外科 369 97.07
渦陽縣中醫(yī)院 兒科 317 94.83
渦陽縣人民醫(yī)院 血液內(nèi)科 305 99.08
渦陽縣中醫(yī)院 急診醫(yī)學(xué)科 279 97.28
渦陽縣人民醫(yī)院 其他 273 93.7
利辛縣人民醫(yī)院 眼科 254 98.9
渦陽縣中醫(yī)院 骨科 228 97.63
利辛縣第二人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 220 96.09
渦陽縣中醫(yī)院 心血管內(nèi)科 203 96.26
渦陽縣人民醫(yī)院 耳鼻咽喉科 200 96.4
渦陽縣人民醫(yī)院 內(nèi)分泌 188 96.38
蒙城縣第一人民醫(yī)院 護(hù)理部 173 99.31
利辛縣第二人民醫(yī)院 呼吸內(nèi)科 151 98.15
利辛縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 146 99.18
渦陽縣中醫(yī)院 消化內(nèi)科 144 97.36
蒙城縣中醫(yī)院 骨傷科 143 99.72
渦陽縣人民醫(yī)院 腎病學(xué) 124 98.87
渦陽縣中醫(yī)院 神經(jīng)外科 119 98.49
渦陽縣人民醫(yī)院 普外科(胸外、胃腸、肛腸) 115 97.91
蒙城縣中醫(yī)院 急診科 105 98.1
利辛縣第二人民醫(yī)院 口腔科 104 87.88
利辛縣第二人民醫(yī)院 全科醫(yī)療科 102 96.27
渦陽縣中醫(yī)院 眼科 97 93.4
亳州市人民醫(yī)院 中醫(yī)科 96 97.5
渦陽縣人民醫(yī)院 傳染科 93 95.48
渦陽縣中醫(yī)院 泌尿外科 89 94.61
亳州市人民醫(yī)院 腫瘤科 87 98.16
渦陽縣人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科 85 93.65
亳州市人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 73 99.45
利辛縣第二人民醫(yī)院 老年病 72 99.17
渦陽縣人民醫(yī)院 胸外科 70 97.43
渦陽縣人民醫(yī)院 兒科 69 91.59
渦陽縣人民醫(yī)院 外科 67 95.22
渦陽縣中醫(yī)院 婦產(chǎn)科 56 88.21
渦陽縣中醫(yī)院 肛腸科 54 99.63
亳州市中醫(yī)院 糖尿病科 51 100
利辛縣人民醫(yī)院 新農(nóng)合管理辦公室 50 99.2

2024年上半年對醫(yī)務(wù)人員評價統(tǒng)計表
醫(yī)生姓名 單位名稱 醫(yī)生所在科室 評價人次 綜合評分
程蔚蔚 利辛縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 388 99.18
齊婷婷 利辛縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 247 99.03
鄭曉娟 渦陽縣人民醫(yī)院 產(chǎn)科 224 99.2
劉曉麗 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 97 92.99
江南 亳州市中醫(yī)院 糖尿病科 82 100
宋瑞梅 渦陽縣人民醫(yī)院 婦科 81 99.51
梁鴻菲 渦陽縣人民醫(yī)院 產(chǎn)科 80 99
高雅 渦陽縣人民醫(yī)院 產(chǎn)科 70 99.43
劉小明 渦陽縣人民醫(yī)院 外科 66 98.18
李迎 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 65 90.77
栗夢晨 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 65 91.08
李廷振 亳州市中醫(yī)院 糖尿病科 62 100
席如光 渦陽縣人民醫(yī)院 外科 61 99.67
李伶俐 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 57 98.25
劉淑靜 渦陽縣人民醫(yī)院 婦科 56 97.14
溫珍珠 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 55 96
孫麗 渦陽縣人民醫(yī)院 婦科 53 99.25
王旭東 利辛縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 53 99.25
李楠 渦陽縣人民醫(yī)院 普外科(胸外、胃腸、肛腸) 53 100
許貞 渦陽縣人民醫(yī)院 普外科(胸外、胃腸、肛腸) 52 98.85
張艷雅 渦陽縣人民醫(yī)院 普外科(胸外、胃腸、肛腸) 51 100
尤志朋 渦陽縣人民醫(yī)院 普外科(胸外、胃腸、肛腸) 50 100
彭廣俠 渦陽縣人民醫(yī)院 婦科 49 99.59
王紅宇 利辛縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 48 99.58
王鵬 渦陽縣人民醫(yī)院 外科 48 99.58
馬丹丹 渦陽縣人民醫(yī)院 婦科 48 95.42
鄒云海 渦陽縣人民醫(yī)院 普外科(胸外、胃腸、肛腸) 48 99.58
宋平平 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 47 94.89
過橋 蒙城縣第一人民醫(yī)院 兒科 46 97.83
趙明 蒙城縣第一人民醫(yī)院 普通外科 46 100
王秋俠 亳州市中醫(yī)院 糖尿病科 45 100
陳莉莉 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 43 93.02
屈素美 利辛縣人民醫(yī)院 婦科 43 100
曹俊儉 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 42 92.38
于紅秋 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 41 99.51
楊萬紅 渦陽縣人民醫(yī)院 外科 40 98
楊麗 渦陽縣人民醫(yī)院 產(chǎn)科 40 100
張亞麗 亳州市中醫(yī)院 糖尿病科 39 100
張夢茹 亳州市中醫(yī)院 糖尿病科 37 100
李利俠 亳州市中醫(yī)院 心血管病科 37 100
檀志強(qiáng) 蒙城縣第一人民醫(yī)院 普通外科 36 100
楊巍 亳州市中醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科 36 100
王正洋 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 34 93.53
劉國正 亳州市中醫(yī)院 糖尿病科 33 100
于亞東 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 32 95
李婉君 渦陽縣人民醫(yī)院 財務(wù)科 31 96.77