索引號(hào) 11341600MB05708556/202408-00030 組配分類 商品價(jià)格
發(fā)布機(jī)構(gòu) 亳州市發(fā)展和改革委員會(huì) 主題分類
有效性 有效 關(guān)鍵詞 無(wú)
名稱 2024年8月19日亳州市大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)民生商品價(jià)格信息 文號(hào) 無(wú)
生成日期 2024-08-21 發(fā)布日期 2024-08-21

2024年8月19日亳州市大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)民生商品價(jià)格信息

匯制單位:亳州市發(fā)展改革委價(jià)格調(diào)控科                            采價(jià)時(shí)間:2024年8月19日
名稱 規(guī)格 等級(jí) 計(jì)量單位 新興路菜市場(chǎng) 魏武農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 紫苑路菜市場(chǎng)
      1.糧食
粳 米 普通 元/500克 3.30  2.50  2.50 
面 粉 特一粉 元/500克 2.00  2.00  2.00 
面 條 普通 元/500克 2.50  2.50  2.30 
     2.食用油
 
福臨門大豆油 5L 元/桶 70.00  70.00  無(wú)
金龍魚大豆油(非轉(zhuǎn)基因) 5L 元/桶 70.00  70.00  70.00 
      3.副食品
食用鹽 精制含碘鹽 元/500克 2.00  2.00  2.00 
醬 油 海天生抽500ml / 10.00  8.00  7.00 
香 醋 恒順500 ml / 9.00  8.00  8.00 
白砂糖 散裝一級(jí) 元/500克 4.30  4.50  4.00 
豆 腐 普通水豆腐 元/500克 2.00  1.50  1.50 
千 張 普通 元/500克 5.50  5.00  4.50 
醬 干 普通 元/500克 7.00  6.00  3.50 
花生米 普通 元/500克 6.50  6.50  9.00 
       4.肉禽蛋
豬 肉 全瘦肉 元/500克 19.00  17.00  18.00 
去骨后腿肉 元/500克 15.00  15.00  17.00 
五花肉 元/500克 18.00  16.00  17.00 
牛 肉 去骨肉 元/500克 27.00  27.00  27.00 
羊 肉 帶骨肉 元/500克 28.00  27.00  25.00 
白條雞 麻雞 元/500克 8.50  8.50  8.50 
雞 蛋 新鮮完整 元/500克 5.90  5.50  5.50 
      5.水產(chǎn)品
鯽 魚 活,中等 元/500克 10.00  10.00  10.00 
鰱 魚 活,中等 元/500克 8.00  8.00  8.00 
草 魚 活,中等 元/500克 8.00  8.00  8.00 
     6.蔬菜
青 椒 新鮮一級(jí) 元/500克 3.50  3.50  3.50 
青 菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.50  3.50  4.00 
黃 瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.00  5.00  5.00 
大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.50  2.00  2.50 
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 3.50  3.50  4.00 
芹 菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.50  3.50  3.50 
土 豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.20  2.00  2.50 
白蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.20  2.00  2.50 
冬 瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.50  1.50  2.00 
新鮮一級(jí) 元/500克 4.00  4.00  4.00 
新鮮一級(jí) 元/500克 8.00  8.00  10.00 
金針菇 新鮮一級(jí) 元/500克 6.00  5.00  4.00 
筍 瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.50  4.00  4.00 
      7.水果
蘋 果 普通 元/500克 6.00  5.00  3.50 
香 蕉 普通 元/500克 4.00  4.00  4.00 
西 瓜 普通 元/500克 2.20  2.00  2.00 
梨 子 普通 元/500克 3.00  2.50  2.50