索引號 738903724/201602-00009 組配分類 本部門預算
發(fā)布機構(gòu) 亳州市婦女聯(lián)合會 主題分類 人口與計劃生育、婦女兒童工作
有效性 已失效 關(guān)鍵詞 2016年,部門財政撥款,收支預算總表
名稱 亳州市婦聯(lián)2016年部門財政撥款收支預算總表 文號
生成日期 2016-02-26 發(fā)布日期 2016-02-26

亳州市婦聯(lián)2016年部門財政撥款收支預算總表

部門名稱:婦聯(lián)機關(guān) 單位:萬元
收   入              支 出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) 一、本年支出 379.57 379.57 0.00
 政府性基金預算撥款 (一)一般公共服務 350.27 350.27 0.00
(二)外交 0.00 0.00 0.00
二、本年收入 379.57 (三)國防 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共預算撥款 379.57 (四)公共安全 0.00 0.00 0.00
   經(jīng)常收入預算撥款 379.57 (五)教育 0.00 0.00 0.00
   國庫管理非稅收入 0.00 (六)科學技術(shù) 0.00 0.00 0.00
(二)政府性基金預算撥款 0.00 (七)文化體育與傳媒 0.00 0.00 0.00
(八)社會保障和就業(yè) 5.51 5.51 0.00
(九)社會保險基金支出 0.00 0.00 0.00
(十)醫(yī)療衛(wèi)生 5.07 5.07 0.00
(十一)節(jié)能環(huán)保 0.00 0.00 0.00
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)事務 0.00 0.00 0.00
(十三)農(nóng)林水事務 5.00 5.00 0.00
(十四)交通運輸 0.00 0.00 0.00
(十五)資源勘探電力信息等事務 0.00 0.00 0.00
(十六)商業(yè)服務業(yè)等事務 0.00 0.00 0.00
(十七)金融監(jiān)管等事務支出 0.00 0.00 0.00
(十八)援助其他地區(qū)支出 0.00 0.00 0.00
(十九)國土資源氣象等事務 0.00 0.00 0.00
(二十)住房保障支出 13.72 13.72 0.00
(二十一)糧油物資管理事務 0.00 0.00 0.00
(二十二)轉(zhuǎn)移性支出 0.00 0.00 0.00
(二十三)預備費 0.00 0.00 0.00
(二十四)國債還本付息支出 0.00 0.00 0.00
(二十五)其他支出 0.00 0.00 0.00
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計 379.57 支出總計 379.57 379.57 0.00
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。